НАЗНАЧЕНИЕ
Коаксиально-волноводные переходы трансформируют волноводные линии
передачи в коаксиальные
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интервал рабочих температур: –50…+70 oC
Относительная влажность воздуха: 98 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВОЛНОВОДНЫЕ ФЛАНЦЫ ПО СТАНДАРТАМ МЭК
| Модель | Диапазон частот, ГГц |
Обозначение волновода |
Тип фланца | Тип коаксиального соединителя |
КСВН |
| 434.543.008-01 | 18–26,5 | WR-42 | UG-425/U круглый | 2,4(m) | 1,25 |
| 434.543.005-01 | UG-595/U квадратный | 2,4(m) | |||
| 434.543.008 | UG-425/U круглый | 2,4(f) | |||
| 434.543.005 | UG-595/U квадратный | 2,4(f) | |||
| 434.543.010 | 18–26,5 | WR-42 | UG-425/U круглый | 3,5(f) | 1,25 |
| 434.543.010-01 | UG-425/U круглый | 3,5(m) | |||
| 434.543.009 | UG-595/U квадратный | 3,5(f) | |||
| 434.543.009-01 | UG-595/U квадратный | 3,5(m) | |||
| 434.543.007 | 26,5–40,0 | WR-28 | UG-381/U круглый | 2,4(f) | 1,3 |
| 434.543.007-01 | UG-381/U круглый | 2,4(m) | |||
| 34.543.004 | UG-599/U квадратный | 2,4(f) | |||
| 434.543.004-01 | UG-599/U квадратный | 2,4(m) | |||
| 434.543.006 | 33–50 | WR-22 | UG-383/U круглый | 2,4(f)) | 1,45 |
| 434.543.006-01 | 2,4(m) |
ВОЛНОВОДНЫЕ ФЛАНЦЫ ПО ГОСТ 13317-89
| Модель | Размеры волновода, мм |
Коаксиальный соединитель(по ГОСТ 13317-89) |
Диапазон частот, ГГц |
КСВН | Габариты, мм |
Масса, г |
| 434.543.017 | 72×34 | III P | 2,59–3,94 | 1,2 | 130x95x66 | 1200 |
| 434.543.016 | 58×25 | III P | 3,20–4,80 | 1,2 | 96x75x45 | 500 |
| 434.543.020 | 48×24 | III P | 3,94–5,64 | 1,2 | 40x86x75 | 370 |
| 434.543.018 | 40×20 | III P | 4,80–6,85 | 1,2 | 40x78x71 | 300 |
| 434.543.019 | 35×15 | III P | 5,64–8,15 | 1,2 | 35x54x66 | 200 |
| 434.543.015 | 28,5×12,6 | IX P | 6,85–9,93 | 1,25 | 35x50x62 | 170 |
| 2.236.178 | 28,5×12,6 | III P | 6,85–9,93 | 1,25 | 35x50x62 | 170 |
| 2.236.491 | 23×10 | III P | 8,15–12,05 | 1,2 | 35x42x58 | 150 |
| 2.236.491-01 | 23×10 | III B | 8,15–12,05 | 1,2 | 35x42x58 | 150 |
| 2.236.492 | 23×10 | IX P | 8,15–12,05 | 1,2 | 35x42x58 | 150 |
| 2.236.492-01 | 23×10 | IX B | 8,15–12,05 | 1,2 | 36х42х58 | 150 |
| 2.236.493 | 16×8 | IX P | 12,05–17,44 | 1,25 | 27x35x39 | 70 |
| 2.236.493-01 | 16×8 | IX B | 12,05–17,44 | 1,25 | 27x35x39 | 70 |
| 2.236.494 | 16х8 | III P | 12,05–17,44 | 1,2 | 27x35x39 | 80 |
| 2.236.494-01 | 16х8 | III B | 12,05–17,44 | 1,2 | 27x35x39 | 80 |
| 2.236.495 | 11×5,5 | IX P | 17,44–25,95 | 1,25 | 30x30x30 | 60 |
| 2.236.495-01 | 11×5,5 | IX B | 17,44–25,95 | 1,25 | 30x30x30 | 65 |
| 2.236.430 | 7,2×3,4 | IX P | 25,95–37,5 | 1,35 | 24x19x32 | 40 |
| 434.543.003 | 11×5,5 | IP | 17,44–25,96 | 1,25 | 30x30x30 | 60 |
| 434.543.003-01 | 11×5,5 | IB | 17,44–25,96 | 1,25 | 30x30x30 | 65 |
| 434.543.002 | 7,2×3,4 | IP | 25,95–37,5 | 1,3 | 24x19x32 | 40 |
| 434.543.002-01 | 7,2×3,4 | IB | 25,95–37,5 | 1,3 | 24x19x37 | 45 |
| 434.543.001-01
|
5,2×2,6
|
IB
|
37,5–53,57
|
1,45 до 50 ГГц
1,6 до 53,57ГГц |
20x30x40
|
45
|
| 434.543.001
|
5,2×2,6
|
IP
|
37,5–53,57
|
1,45 до
50 ГГц 1,6 до 53,57ГГц |
20x30x37
|
45
|

