Описание и назначение
Коаксиальные переходы данной серии предназначены для соединения СВЧ устройств в тракте 7,0/3,04 мм с устройствами в тракте 3,5/1,52 мм и работают в диапазоне частот от 0 до 18 ГГц. Переходы изготавливаются с соединителями «вилка-вилка», «розетка-розетка» и «розетка-вилка» с дюймовой либо метрической резьбой. Корпуса и гайки изготовлены из нержавеющей стали. Центральные проводники изготовлены из закалённой бериллиевой бронзы и покрыты износостойким золотом. Применяемый изолятор обладает низкой диэлектрической проницаемостью и повышенной прочностью. Применённые материалы и конструкция переходов обеспечивают малые потери и отражение, высокую стабильность параметров при минимум 3000 циклах соединений в диапазоне рабочих температур от -60 °C до +85 °C. Экранное затухание составляет не менее 100 дБ. По индивидуальному заказу возможна поставка переходов с максимальной рабочей температурой до +110 °C.
Технические параметры
| Обозначение | Соединители | КСВН,
не более (тип.) |
Вносимые потери, дБ, не более (тип.) | Фото | |
| 0-12 ГГц | 12-18 ГГц | ||||
| ПК2-18-01Р-03Р | Тип III (розетка) — тип IX вар. 3 (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | 1,12
(1,05) |
1,1 (1,08) | 0,15 (0,1) | ![]() |
| ПК2-18-01Р-13Р | Тип III (розетка) — тип 3,5 мм (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11Р-03Р | Тип N (розетка) — тип IX вар. 3 (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11Р-13Р | Тип N (розетка) — тип 3,5 мм (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-01-03 | Тип III (вилка) — тип IX вар. 3 (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ![]() |
|||
| ПК2-18-11-03 | Тип N (вилка) — тип IX вар. 3 (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11-13 | Тип N (вилка) — тип 3,5 мм (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-01-13 | Тип III (вилка) — тип 3,5 мм (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-01Р-03 | Тип III (розетка) — тип IX вар. 3 (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ![]() |
|||
| ПК2-18-01Р-13 | Тип III (розетка) — тип 3,5 мм (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11Р-03 | Тип N (розетка) — тип IX вар. 3 (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11Р-13 | Тип N (розетка) — тип 3,5 мм (вилка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-01-03Р | Тип III (вилка) — тип IX вар. 3 (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ![]() |
|||
| ПК2-18-01-13Р | Тип III (вилка) — тип 3,5 мм (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11-03Р | Тип N (вилка) — тип IX вар. 3 (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
| ПК2-18-11-13Р | Тип N (вилка) — тип 3,5 мм (розетка) по ГОСТ РВ 51914-2002 | ||||
ПРИМЕР ЗАКАЗА
- ПК2-18-01Р-03Р Переход коаксиальный тип III (розетка) — тип IX вар. 3 (розетка)





