Заявка

Направленные ответвители с малой частотной зависимостью переходного ослабления

Назначение:

НАЗНАЧЕНИЕ Применяются для встраивания в радиоизмерительные приборы (генераторы сигналов, анализаторы спектра) в системах автоматического регулирования уровня мощности, контроля частоты, мощности. […]

Заявка

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяются для встраивания в радиоизмерительные приборы (генераторы сигналов, анализаторы спектра) в системах автоматического регулирования уровня мощности, контроля частоты, мощности.

Выполнены на полосковых (печатных) линиях передачи. Имеют малые габариты и массу.

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интервал рабочих температур: 5–40 o C
Относительная влажность: 98 % C

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Диапазон

частот, ГГц

Переходное

ослабление, дБ

Частотная зависимость

переходного ослабления, дБ

Направленность

(мин.), дБ

2.261.039-01 1,07–4,0 10±1,0 ±0,5 15
2.261.039-03 4,0–8,15 10±1,0 ±0,5 15
2.261.039-05 8,15–17,85 10±1,0 ±0,8 10
2.261.040 1,07–4,0 10+1,0 ±0,5 15
2.261.040-01 4,0–8,15 10±1,0 ±0,5 15
2.261.040-02 8,15–17,85 10±1,0 ±0,8 10
2.261.068 1,07–4,0 10±1,0 ±0,5 15
2.261.068-01 4,0–8,15 10±1,0 ±0,5 15
2.261.068-02 8,15–12,05 10±1,0 ±0,5 12
2.261.068-03 12,05–17,85 10±1,0 ±0,8 10
2.261.082 1,07–4,0 10±1,0 ±0,5 15
2.261.083 4,0–8,15 10±1,0 ±0,5 15
2.261.083-01 8,15–12,05 10±1,0 ±0,5 12
2.261.083-02 12,05–17,85 10±1,0 ±0,8 10
2.243.903 1,0–12,4 10±1,0 ±1,2 14(1–7 ГГц)
10
(7–12,4 ГГц)
2.261.045 2,0–18,0 10±1,0 ±1,0 10

 

Модель Потери в

первичном

тракте, дБ

КСВН Тип соединителей Габариты,

мм

Масса,

кг

1 4 2
2.261.039-01 1,2 1,35 IX P IX B IX P 110x62x14 0,12
2.261.039-03 1,5 1,35 IX P IX B IX P 82x62x14 0,075
2.261.039-05 1,6 1,6 IX P IX B IX P 82x62x14 0,075
2.261.040 1,2 1,35 III P III B III P 145x62x14 0,23
2.261.040-01 1,5 1,35 III P III B III P 117x62x14 0,21
2.261.040-02 1,6 1,60 III P III B III P 117x62x14 0,21
2.261.068 1,2 1,35 IX P IX P IX P 109x62x14 0,12
2.261.068-01 1,5 1,35 IX P IX P IX P 81x62x14 0,075
2.261.068-02 1,5 1,5 IX P IX P IX P 81x62x14 0,075
2.261.068-03 1,6 1,6 IX P IX P IX P 81x62x14 0,075
2.261.082 1,2 1,35 IX B IX P IX P 110x44x14 0,12
2.261.083 1,5 1,35 IX B IX P IX P 82x44x14 0,075
2.261.083-01 1,5 1,5 IX B IX P IX P 82x44x14 0,075
2.261.083-02 1,6 1,6 IX B IX P IX P 82x44x14 0,075
2.243.903 1,5 1,3(1–7 ГГц) IX P IX P III P 105x62x16 0,20
1,5
(7–12,4 ГГц)
2.261.045 1,6 1,6 IX P IX P IX P 81x62x14 0,075

Примечание: Ответвители могут быть выполнены с соединителями типа N и SMA с дюймовыми резьбами взамен соединителей типа III и IX по ГОСТ 13317-89

    Имя: (обязательно)

    Телефон: (обязательно)

    Email:

    Сообщение:

    ×