Выходной фланец сигнала промежуточной частоты (IF) — SMA;
Входной фланец канала гетеродина — Квадратный;
Входной фланец канала исследуемого сигнала — Квадратный;
Термостабилизация — Стабилизированный.
| Диапазон частот, ГГц | Сечение волновода (мм) | ПЧ, ГГц | Мощность гетеродина, мВт | Мощность сигнала, мВт | КСВН | |
| БС-МВМ-17 | 0,01-17,44 | Коаксиал | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | — |
| БС-МВМ-25 | 17,44-25,95 | 11х5,5 | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | 1,3 |
| БС-МВМ-37 | 25,95-37,5 | 7,2х3,4 | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | 1,3 |
| БС-МВМ-53 | 37,5-53,57 | 5,2х2,6 | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | 1,3 |
| БС-МВМ-78 | 53,57-78,33 | 3,6х1,8 | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | 1,3 |
| БС-МВМ-118 | 78,33-118,1 | 2,4х1,2 | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | 1,3 |
| БС-МВМ-178 | 118,1-178,4 | 1,6х0,8 | 0,01-20 | 1-30 | 0,5-15 | 1,3 |

