НАЗНАЧЕНИЕ
Являются элементной базой волноводных балансных смесителей в диапазоне
37,5–178,4 ГГц и стробоскопических преобразователей частоты в диапазоне 0,1– 46 ГГц.
Могут быть использованы для создания РИА миллиметрового диапазона длин волн:
- измерителей параметров цепей до 50 ГГц;
- фазометров до 178 ГГц;
- синтезаторов частоты до 119 ГГц.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интервал рабочих температур: –50…+70 o C
Относительная влажность воздуха: 98 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Тип включения | ||
| Варианты схемного включения диодов | последовательное | универсальное | антипараллельное |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0,1–46 | 37,5–178,4 | 26–178,4 |
| Емкость диода в сборке, не более, пФ | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Разность емкостей диодов в сборке, не более, пФ | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Последовательное сопротивление диода в сборке, не более, Ом | 10 | 5–7 | 5–7 |
| Разность прямого падения напряжения диодов в сборке, не более, мВ | 20 | 20 | 20 |
| Индуктивность балочных выводов, не более, пГн | 100 | 100 | 100 |
| Габариты, мм | 0,85х0,85х0,1 | 0,85х0,35х0,1 | 0,85х0,35х0,1 |
| Масса, г | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

