Назначение
Формирование сигналов с импульсной модуляцией из непрерывных гармонических сигналов.
Особенности
- широкий диапазон частот: 10 МГц … 20 ГГц;
- высокое подавление мощности в паузе: ? 70 дБ;
- высокая скорость нарастания фронта/среза радиоимпульса: < 10 нс;
- большой выбор типов входных и выходных соединителей;
- управление стандартными сигналами: 5В ТТЛ;
- оба порта модулятора могут выполнять функции как входа, так и выхода.
Область применения
- Импульсные измерения в скалярных и векторных анализаторах цепей серии Р2М, Р4М.
- Импульсная модуляция в скалярных анализаторах цепей серии Р2М и синтезаторах частот серии Г7М.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Основные характеристики | |
| Диапазон частот, МГц | 10 … 20000 |
| Подавление мощности в паузе, дБ | ? 70 |
| Длительность фронта/среза радиоимпульса, нс | < 10 |
| Минимальная длительность импульса, нс | 20 |
| Максимальная частота повторения импульсов, МГц | 25 |
| Задержка между сигналом управления и радиоимпульсом, нс | ? 20 |
| Вносимые потери, дБ | < 10 |
| КСВН | < 2,5 |
| Уровень входной мощности по сжатию на 1 дБ, в диапазоне частот от 0,5 до 18 ГГц, дБм | ? 19 |
| Предельный максимальный уровень входной мощности, дБм | 27 |
| Характеристики электропитания | |
| Напряжение питания, В | -12 … -6 |
| Ток потребления, мА | ? 30 |
| Предельное максимальное напряжение питания, В | -16 |
| Характеристики сигнала управления | |
| Напряжение высокого уровня (выключение мощности), В | 2 … 5 |
| Напряжение низкого уровня (включение мощности), В | 0 … 0,8 |
| Входное сопротивление, кОм | > 10 |
| Предельное максимальное напряжение высокого уровня, В | 5,5 |
| Предельное минимальное напряжение низкого уровня, В | -0,5 |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды, °С | 5 … 50 |
| Относительная влажность воздуха, % | ? 80 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630 … 800 |
| Конструктивные параметры | |
| Тип соединителей по ГОСТ РВ51914-2002 | III; N; IX вар. 3; 3,5 мм |
| Размер (длина/ширина/высота), мм | 142/128/46 |
| Масса, гр | ? 400 |
Информация для заказа
| Модель | Диапазон частот, ГГц | Тип соединителя по ГОСТ РВ51914-2002 | |
| ПОРТ 1 | ПОРТ 2 | ||
| МИ1-18-01-01 | 0,01 … 18 | III (вилка) | III (вилка) |
| МИ1-18-01-01Р | 0,01 … 18 | III (вилка) | III (розетка) |
| МИ1-18-01Р-01Р | 0,01 … 18 | III (розетка) | III (розетка) |
| МИ1-18-11-11 | 0,01 … 18 | N (вилка) | N (вилка) |
| МИ1-18-11-11Р | 0,01 … 18 | N (вилка) | N (розетка) |
| МИ1-18-11Р-11Р | 0,01 … 18 | N (розетка) | N (розетка) |
| МИ1-20-03-03 | 0,01 … 20 | IX вар.3 (вилка) | IX вар.3 (вилка) |
| МИ1-20-03-03Р | 0,01 … 20 | IX вар.3 (вилка) | IX вар.3 (розетка) |
| МИ1-20-03Р-03Р | 0,01 … 20 | IX вар.3 (розетка) | IX вар.3 (розетка) |
| МИ1-20-13-13 | 0,01 … 20 | 3,5 мм (вилка) | 3,5 мм (вилка) |
| МИ1-20-13-13Р | 0,01 … 20 | 3,5 мм (вилка) | 3,5 мм (розетка) |
| МИ1-20-13Р-13Р | 0,01 … 20 | 3,5 мм (розетка) | 3,5 мм (розетка) |
Дополнительные аксессуары
(Входят в стандартный комплект поставки)
| Наименование | Описание |
| Блок питания | Блок питания модулятора. Вход 220 В 50 Гц. |
| Кабель СВЧ-RG58-20-20 | Кабель BNC (вилка-вилка) для подключения модулятора к источнику модулирующего сигнала. Длина 1,2 м.* |
* — по запросу возможна поставка кабеля другой длины.

