НАЗНАЧЕНИЕ
Используются в ступенчатых аттенюаторах с ослаблением 0–110, 0–66 и 0–11 дБ ступенями через 10, 6, 1 дБ соответственно.
Изготавливаются на керамической подложке (поликоре) с использованием тонкопленочной технологии. Резистивный сплав PC5406К-Ni, контактные поверхности — золото.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интервал рабочих температур: –50…+70 o C
Относительная влажность воздуха: 98 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Диапазон частот, ГГц | |
| 0–26 | 0–40 | |
| Входное (выходное) сопротивление, Ом | 50±1 | 50±1 |
| Ослабление (на постоянном токе), дБ | 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 20; 30 | 5; 10; 20; 30; 40 |
| Погрешность ослабления,дБ | ±(0,1–0,2) | ±0,2 |
| Входная мощность, Вт: | ||
| в непрерывном режиме | 1 | 0,5 |
| импульсная | 50 | — |
| Число переключений | 500000 | 500000 |
| Габариты, мм | 5×3,3×0,5 | 3,8x3x0,5 |
| 5×4,5×0,5 | 3,8×4,5×0,5 | |
| 5x6x0,5 | 3,8x6x0,5 | |
| Масса, г, не более | 0,2 | 0,2 |
| Сечение коаксиальных соединителей, мм | 3,5/1,52 | 2,4/1,04 |

