НАЗНАЧЕНИЕ
Используются для формирования сигналов мм-диапазона умножением частоты сигналов
см-диапазона.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интервал рабочих температур: 5–40 oС
Относительная влажность воздуха: 98 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАССИВНЫЕ УДВОИТЕЛИ И УТРОИТЕЛИ ЧАСТОТЫ
| Характеристики | 7006 | 7007 | 7008 | 7009 | х2 | х3 |
| Диапазон частот
входа/выхода, ГГц |
13,25–20/
26,5–40 |
11–16,7/
33–50 |
25–36,7/
50–75 |
25–36,7/
75–10 |
60–90/
120–180 |
40–60/
120–180 |
| Потери (макс.), дБ | 13 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Уровень входной
мощности, дБм |
15–20 | 15–20 | 7–17 | 7–17 | 7–15 | 7–15 |
| Неравномерность
выходной мощности (Рвх макс.), дБ |
±1,5 | ±1,5 | ±2 | ±2 | ±2,5 | ±2,5 |
| Уровень паразитных
гармоник входного сигнала на выходе (мин.), дБс |
25 | 20 | 20 | 20 | — | — |
| КСВН выхода (макс.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | — | — |
| Соединитель: | ||||||
| входа | SMA(f) | SMA(f) | WR-28 | WR-28 | WR-12 | WR-19 |
| выхода | WR-28 | WR-22 | WR-15 | WR-10 | WR-6 | WR-6 |
| Габариты, мм | 36х19х19 | 40х29х29 | 37х21х19 | 30х19х19 | 20х20х19,1 | 20х20х19,1 |
| Масса, г | 45 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
УМНОЖИТЕЛИ НА 4; 6
| Характеристики | Пассивные | |
| 7006/7008 | 7006/7009 | |
| Диапазон частот входа/выхода, ГГц | 12,5–18,75/50–75 | 12,5–18,33/75–110 |
| Потери (макс.), дБ | 23 | 25 |
| Уровень входной мощности, дБм | 17–20 | 17–20 |
| Уровень выходной мощности (мин.), дБм | ||
| Неравномерность выходной мощности (Рвх макс.), дБ | ±2,5 | ±2,5 |
| Уровень паразитных гармоник входного сигнала на выходе (мин.), дБс | 20 | 20 |
| КСВН выхода (макс.) | 2,0 | 2,0 |
| Соединитель: | ||
| входа | SMA(f) | SMA(f) |
| выхода | WR-15 | WR-10 |
| Волновод, фланец | UG-385/U | UG-387/U |
| Ток потребления при напряжении +12 В, А | — | — |
| Габариты, мм | 72х20х20 | 65х19,1х19,1 |
| Масса, г | 100 | 100 |
| Характеристики | Активные | |||
| Э63444-01 | Э63444 | Э63560 | Э63560-01 | |
| Диапазон частот входа/выхода, ГГц | 12,5–18,75/
50–75 |
12,5–18,33/
75–110 |
10,5–11,4/
42–45,6 |
12,5–13,3/
50–53,2 |
| Потери (макс.), дБ | — | — | — | — |
| Уровень входной мощности, дБм | 17–20 | 17–20 | 17–20 | 17–20 |
| Уровень выходной мощности (мин.), дБм | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Неравномерность выходной мощности
(Рвх макс.), дБ |
±2,5 | ±2,5 | ±1 | ±1 |
| Уровень паразитных гармоник входного
сигнала на выходе (мин.), дБс |
20 | 20 | 25 | 25 |
| КСВН выхода (макс.) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Соединитель: | ||||
| входа | SMA(f) | SMA(f) | SMA(f) | SMA(f) |
| выхода | WR–15 | WR-10 | WR-19 | WR-15 |
| Волновод, фланец | UG-385/U | UG-387/U | UG-383/U | UG-385/U |
| Ток потребления при напряжении +12 В, А | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
| Габариты, мм | 138х27х19,1 | 130,5х27х19,1 | 73х31х21 | 73х31х21 |
| Масса, г | 70 | 70 | 300 | 300 |

