НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для использования в фиксированных коаксиальных аттенюаторах в качестве поглотителей СВЧ энергии.
Изготавливаются на керамической подложке (поликоре) с использованием тонкопленочной технологии. Резистивный сплав PC 5406К-Ni, контактные поверхности — золото.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Интервал рабочих температур: –50…+70 o C
Относительная влажность воздуха: 98 %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Диапазон частот, ГГц | ||
| 0–18 | 0–26 | 0–40 | |
| Входное (выходное) сопротивление, Ом | 50±0,5 | 50±1 | 50±1,5 |
| Ослабление (на постоянном токе), Дб | 3; 6; 10; 20; 30 | 3; 6; 10; 20; 30 | 3; 6; 10; 20; 30 |
| Погрешность ослабления, Дб | ±(0,1–0,2) | ±(0,1–0,2) | ±0,2 |
| Входная мощность, Вт: | |||
| в непрерывном режиме | 1 | 1 | 0,5 |
| импульсная | — | 50 | — |
| Габариты, мм | 9x6x0,5 | 5,5×4,5×0,5 | 4,4×3,5×0,25 |
| 9×7,9×0,5 | 5,5×5,5×0,5 | 4,4×4,5×0,25 | |
| 9×10,5×0,5 | 5,5×7,0x0,5 | 4,4×5,5×0,25 | |
| Масса, г, не более | 0,2 | 0,09 | 0,05 |
| Сечение коаксиальных соединителей, мм | 7/3,05 | 3,5/1,52 | 2,4/1,04 |

